Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000249 26/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020 6.236.579,28
ADITAMENTO nº 10 26/02/2021 a 28/02/2021 80.000,00
ADITAMENTO nº 1 Covid-19 24/04/2020 13/04/2020 a 31/12/2020 401.300,00
ADITAMENTO nº 2 Covid-19 10/06/2020 05/06/2020 a 31/12/2020 25.289,25
ADITAMENTO nº 3 Covid-19 10/06/2020 09/06/2020 a 31/12/2020 102.086,51
ADITAMENTO nº 4 Covid-19 28/08/2020 26/08/2020 a 31/12/2020 40.730,26
ADITAMENTO nº 5 09/11/2020 06/11/2020 a 31/12/2020 61.570,71
ADITAMENTO nº 6 14/12/2020 09/12/2020 a 31/12/2020 470.000,00
ADITAMENTO nº 7 21/12/2020 01/01/2021 a 28/02/2021 1.039.429,88
ADITAMENTO nº 8 13/01/2021 04/01/2021 a 28/02/2021 129.510,05
ADITAMENTO nº 09 09/02/2021 22/01/2021 a 28/02/2021 92.269,91
Proposta Nº: 0049/2020
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000249 - Ano: 2019 - Valor: R$ 6.236.579,28
Aditivos: 1/2020 - Valor: R$ 401.300,00; 2/2020 - Valor: R$ 25.289,25; 3/2020 - Valor: R$ 102.086,51; 4/2020 - Valor: R$ 40.730,26.
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/03/2021
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Convênio, estabelecer, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um programa de parceria na assistência à saúde na prestação de atendimento de urgência e internação clínica, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente instrumento.
Entidade: Beneficência Portuguesa de Amparo - CNPJ: 43.464.882/0001-59
Endereço: Avenida Bernardino de Campo, 207, Centro, CEP 13900-907, Amparo/SP
Telefone: (19) 3807-4999 - E-mail: hbpa@uol.com.br
Finalidade Estatutária: Manter o hospital com as especialidades médicas e cirúrgicas que for possível organizar, para tratamento de enfermos de qualquer idade, nacionalidade, sexo, cor ou religião, quer sejam pensionistas, conveniados ou gratuitos;
Como instituição filantrópica, a Sociedade obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para uso público gratuitos, sem distinção de idade, nacionalidade, sexo, cor, ou religião, nas proporções estabelecidas pela legislação estaduais e federais em vigor; Parágrafo único: Não serão admitidos enfermos portadores de doenças mentais, moléstias epidêmicas ou contagiosas.
Visitar Site da Entidade: http://www.bpdeamparo.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

60 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 07/02/2020 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 07/02/2020 78.123,96
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 19/02/2020 292.093,47
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 06/03/2020 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 06/03/2020 77.091,96
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 19/03/2020 284.475,30
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 30/03/2020 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 30/03/2020 76.403,96
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 14/04/2020 44.588,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 23/04/2020 297.084,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 30/04/2020 48.614,33
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 30/04/2020 44.588,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 30/04/2020 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 20/05/2020 288.240,24
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 28/05/2020 44.588,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 28/05/2020 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 28/05/2020 78.295,96
CEF 104 / AG 0279 / CC 1745-3 COVID-19 (Federal) Repasse 6261/2020 09/06/2020 25.289,25
CEF 104 / AG 0279 / CC 1746-1 COVID-19 (Federal) Repasse 6336/2020 12/06/2020 102.086,51
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 16/06/2020 288.240,24
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 01/07/2020 48.270,33
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 01/07/2020 44.588,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 01/07/2020 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 13/07/2020 288.240,24
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 04/08/2020 18.760,76
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 04/08/2020 187.855,42
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 04/08/2020 44.588,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 21/08/2020 295.590,17
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 02/09/2020 48.442,36
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 02/09/2020 187.855,42
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 02/09/2020 44.588,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 8917/2020 04/09/2020 2.990,82
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 18/09/2020 307.684,70
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 02/10/2020 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 02/10/2020 78.123,96
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 02/10/2020 44.588,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 19/10/2020 59.707,20
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 19/10/2020 282.190,97
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 05/11/2020 78.123,96
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 05/11/2020 12.283,43
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 05/11/2020 187.855,42
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 11190/2020 05/11/2020 44.588,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 11686/2020 06/11/2020 61.570,71
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 18/2020 18/11/2020 281.226,83
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 01/12/2020 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 01/12/2020 78.123,96
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 11190/2020 01/12/2020 44.588,88
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 04/12/2020 55.640,70
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 13130/2020 17/12/2020 287.545,04
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 18/12/2020 39.350,00
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 19/2020 07/01/2021 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/2020 07/01/2021 89.014,90
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 416/2021 12/01/2021 129.510,05
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 653/20;13130/20;815/ 28/01/2021 298.039,54
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 04/2021 05/02/2021 48.066,78
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 5/2021 05/02/2021 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 03/2021 22/02/2021 285.608,90
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 4/2021 05/03/2021 47.034,78
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - M (Municipal) Repasse 5/2021 05/03/2021 187.855,42
CEF 104/AG 0279/CC 1278-8 - F (Federal) Repasse 3/2021 e 2210/2021 26/03/2021 294.014,87
Total 8.482.471,82

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.22111 segundos. Memória usada: 1 MB